Прейскурант
| УТВЕРЖДАЮ: | |||||
| Приказ МАУ ДО "СШ "Кварц" | |||||
| от 26.11.2025 №81П | |||||
| ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ФОУ) | |||||
| *ФОУ членство по рекуррентным платежам | б/с | 3000= | *ФОУ членство по рекуррентным платежам (дети 7-18 лет, студенты очного обучения, пенсионеры) | б/с | 1500= |
| КАРТА ПОСЕЩЕНИЙ "РАЗОВАЯ" | |||||
| **ФОУ разовое посещение "пенсионная" | 1 дн | 600= | ***ФОУ гостевой визит | 7 дн | 1000= |
| ФОУ разовое посещение «Безлимитная» (14 лет и старше) | 1 дн | 1000= | |||
| ФОУ разовое посещение АКВА детская б/б «Безлимитная» (7-13 лет) | 1 дн | 400= | |||
| ФОУ разовое посещение АКВА детская м/б (7-13лет) | 45 мин | 400= | |||
| ****ФОУ тематический детский праздник | 2 часа | 1200= | |||
| КАРТЫ ПОСЕЩЕНИЙ «БАЗОВАЯ» | КАРТЫ ПОСЕЩЕНИЙ «ДНЕВНАЯ» | ||||
| ФОУ свободное посещение базовая | 30 дн | 5500= | ФОУ свободное посещение дневная | 30 дн | 4000= |
| ФОУ свободное посещение базовая | 180 дн | 17000= | ФОУ свободное посещение дневная | 180 дн | 13500= |
| ФОУ свободное посещение базовая | 360 дн | 30000= | ФОУ свободное посещение дневная | 360 дн | 25000= |
| ФОУ тариф «Базовый по рекуррентным платежам» | 30 дн | 2400= | ФОУ тариф «Дневной по рекуррентным платежам» | 30 дн | 2100= |
| ФОУ тариф «Базовый по рекуррентным платежам, детский» (7-14 лет) | 30 дн | 1700= | |||
| ********** КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ ПОСЕЩЕНИЙ "БАЗОВАЯ" | ********** КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ ПОСЕЩЕНИЙ "ДНЕВНАЯ" | ||||
| ФОУ базовая свободное посещение К | 180 дн | 17000= | ФОУ дневная свободное посещение К | 180 дн | 13500= |
| ФОУ базовая свободное посещение К | 360дн | 30000= | ФОУ дневная свободное посещение К | 360 дн | 25000= |
| ФОУ базовая свободное посещение К 50/50 | 180дн | 8500/8500 | |||
| ФОУ базовая свободное посещение К 50/50 | 360 дн | 15000/15000 | |||
| ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ С ИНСТРУКТОРОМ | ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО ЙОГЕ С ИНСТРУКТОРОМ | ||||
| ФОУ персональная тренировка 60 мин | 30 дн | 1200= | ФОУ персональная тренировка | 30 дн | 1200= |
| ФОУ клип-карта на 6 занятий | 30 дн | 6300= | ФОУ клип-карта на 6 занятий | 30 дн | 6300= |
| ФОУ клип-карта на 12 занятий | 60 дн | 11500= | ФОУ клип-карта на 12 занятий | 60дн | 11500= |
| *********ФОУ пробная персональная тренировка | 30 дн | ||||
| ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ | ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ на тренажере Pilates Cadillac | ||||
| ФОУ платные групповые занятия | 50 мин | 300= | ФОУ первая персональная тренировка на тренажере Pilates Cadillac (60 мин) | 30 дн | 1000= |
| ФОУ сап-фитнес | 50 мин | 350= | ФОУ персональная тренировка на тренажере Pilates Cadillac (60 мин) | 30дн | 1500= |
| ФОУ клип-карта на 8 занятий 30 дн. (детский фитнес + м/бассейн) | 45 мин | 2800= | ФОУ клип-карта на 8 занятий 30 дн. на тренажере Pilates Cadillac (60 мин) | 30 дн | 10000= |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| ФОУ фитнес тестирование «МЕДАС» | 20 мин | 350= | *****Подарочный сертификат на приобретение ФОУ | 180дн | 1000=; 1500=; 2000=; 4000=; 5000= |
| ОКАЗАНИЕ ФОУ - ЗАЛЫ, БАССЕЙНЫ, ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ, ЛЕДОВАЯ АРЕНА | |||||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на одной дорожке большого плавательного бассейна | 1 час | 2000= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в большом плавательном бассейне | 1 час | 8000= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в малом бассейне / «Детский праздник» на воде | 1 час | 3300=/7000= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в многофункциональном игровом зале / для областных соревнований | 1 час | 2400=/3200= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в многофункциональном игровом зале – ½ помещения | 1 час | 1400= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в многофункциональном игровом зале – 3/4 помещения | 1 час | 2000= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в многофункциональном игровом зале при проведении Российских соревнований и ПФО | 1 час | 6300= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в многофункциональном игровом зале при проведении при проведении спортивно-массовых мероприятий | 1 час | 6300= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в зале групповых программ – фитнес студия № 1 (в час)/ при проведении при проведении спортивно-массовых мероприятий | 1 час | 900=/1100= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в зале групповых программ – фитнес студия № 2)/ при проведении спортивно-массовых мероприятий | 1 час | 1100=/1300= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг в зале групповых программ – фитнес студия № 3 / при проведении при проведении спортивно-массовых мероприятий | 1 час | 1100=/1300= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на ледовой арене пон-пят с 7.00 до 18.00, суб.-воск. 7.00-11.00 | 1 час | 5000= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на ледовой арене пон-пят с18.00 до 24.00, суб.-воск. 11.00-24.00 | 1 час | 6500= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на футбольном поле | 1 час | 1800= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на футбольном поле 1/2 | 1 час | 1200= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на футбольном поле 1/4 | 1 час | 600= | |||
| Оказание физкультурно-оздоровительных услуг на стадионе (беговые дорожки) 1 | 1 час | 2400= | |||
| ******Услуга по организации и проведению физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятий | 1 час | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||
| Передача контракта от одного лица другому | 1 чел | 550= | Силиконовый магнитный ремешок, | 1 шт | 350= |
| Ремешок для пульсометра Dexbee | 1 шт | 800= | Наклейка (стикер) | 1 шт | 350= |
| Пользование датчиком Dexbee | 1дн | 100= | Пластиковая магнитная карта | 1 шт | 50= |
| Подписка пользование датчиком Dexbee | 30 дн | 800- | *******Заморозка карт (не менее 7 дн) | 1 дн | 40= |
| Предоставление комплекта для игры в минигольф (одна клюшка и один шарик) | 30мин | 300= | Заморозка платежа по тарифам базовый и дневной рекуррентных платежей | 30дн | 550= |
| Предоставление комплекта для игры в минигольф (одна клюшка и один шарик) | 1 час | 500= | Предоставление комплекта для игры в настольный теннис (две ракетки и шарик) | 1 час | 100= |
| УСЛУГИ ПО ПРОКАТУ | |||||
| ПРОКАТА КОНЬКОВ (ОТКРЫТЫЙ КАТОК) | ПРОКАТА КОНЬКОВ (КРЫТЫЙ КАТОК) И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ТРЕНАЖЁРОВ | ||||
| Всем возрастным группам | 1 час | 280= | Вход на ледовую арену | 1 час | 240= |
| Поддерживающий тренажер д/детей «Рамка» | 1 час | 120= | Прокат коньков + вход на ледовую арену | 1 час | 480= |
| Заточка коньков | пара | 300= | Поддерживающий тренажер для детей «Пингвинчик», «Дельфинчик» | 1 час | 180= |
| Поддерживающий тренажер для детей «Рамка» | 1 час | 120= | |||
| ********ПРОКАТА ЛЫЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: (лыжи, ботинки, палки) | |||||
| Взрослые (не менее 3-х час) | 180= /1ч | 480=/3ч | |||
| Дети до 10 лет (не менее 3-х час) | 150=/ч | 360р/3ч | |||
| Услуги гардероба (открытый каток и прокат лыжного оборудования) сторонним лицам | 55= | ||||
| * акция «Комбо»!!!!! С 01.08.2024 года при покупке 4 персональных тренировок или клип карт на 6 или 12 тренировок оплата ФОУ тарифа «Базовый по рекуррентным платежам» и ФОУ тарифа «Дневной по рекуррентным платежам» принимается без членства | |||||
| ** включает бассейн и тренажерный зал | |||||
| *** ФОУ гостевой визит выдается единожды для лиц, старше 18 лет, которые не посещали 1 год и более, срок действия 7 дней с момента оформления | |||||
| **** ФОУ тематический детский праздник (мастер класс 2 часа, игры на воде 45 минут) | |||||
| ***** Подарочный сертификат на приобретение ФОУ (сумма сертификата не ограничивается, но не менее 1000 рублей),. Возврат денежных средств, производится Заказчику, купившему подарочный сертификат, в период его действия | |||||
| ****** стоимость услуги определяется по согласованию с Заказчиком | |||||
| ******* только для абонементов 180, 360 дней | |||||
| ******** в стоимость проката коньков и лыжного оборудования включена услуга гардероба | |||||
| *********ознакомительная персональная тренировка с тренером (тренажерный зал/бассейн) на которой тренер проводит ознакомительное занятие с клиентом показывая все преимущества персонального тренинга, техники выполнения упражнений, нагрузок, индивидуального подхода, продолжительность 60 минут, предварительная запись, от 14 лет, бесплатно 1 занятие, «дариться» клиентам оформившимся впервые или не посещавшие нас 1 год и более : Карта 180,360 дней- Рекуррент | |||||
| **********скидки корпоративным клиентам при приобретении абонемента за полную стоимость:от 5 чел-5%, от 10 чел-10%, от 15 чел.-15% | |||||
Персональные тренировки
Тренажерный зал
|
КАРТА ПОСЕЩЕНИЙ
|
СТОИМОСТЬ
|
|
|
1
|
Персональная тренировка (60 мин.)
|
1200 руб.
|
|
2
|
Клип-карта на 6 тренировок
|
6300 руб.
|
|
3
|
Клип-карта на 12 тренировок
|
11500 руб.
|
| 4 | Фитнес-тестирование "МЕДАСС" (можно отправить на ваш e-mail) | 350 руб. |
При продаже клип-карт - "МЕДАСС" в подарок!
Обучение плаванию стилем Кроль и На спине
|
КАРТА ПОСЕЩЕНИЙ
|
СТОИМОСТЬ
|
|
|
1
|
Персональная тренировка (1 занятие) |
1200 руб.
|
|
2
|
Клип-карта на 6 занятий |
6300 руб.
|
|
3
|
Клип-карта на 12 занятий |
11500 руб.
|
Персональные тренировки по йоге с инструктором
|
КАРТА ПОСЕЩЕНИЙ
|
СТОИМОСТЬ
|
|
|
1
|
Персональная тренировка |
1200 руб.
|
|
2
|
Клип-карта на 6 занятий (30 дн.) |
6300 руб.
|
|
3
|
Клип-карта на 12 занятий (30 дн.) |
10800 руб.
|
Прокат велосипедов Кварц
ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ
|
ДНИ НЕДЕЛИ |
ВРЕМЯ РАБОТЫ |
ВРЕМЯ ВЫДАЧИ ВЕЛОСИПЕДОВ |
|
Понедельник - воскресенье |
9.00-20.00 |
9.00-19.00 |
СТОИМОСТЬ ПРОКАТА ВЕЛОСИПЕДОВ
|
ВИД ПРОКАТА |
ЦЕНА |
|
Прокат на 1 час (понедельник- воскресенье) |
300 руб. |
|
Прокат на сутки (понедельник - воскресенье) |
900 руб. |
ПРИ ГРУППОВОМ ПРОКАТЕ СКИДКИ:
От 3-х чел. – 5%
От 5-ти чел. – 10%
От 7-ми чел. и более – 15%
ШТРАФЫ:
За поломку деталей штрафы согласно прейскуранту на замену деталей.
За просрочку времени аренды (каждая просроченная минута) – 5 рублей
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Выдача велосипедов производится при предъявлении следующих удостоверений личности:паспорт, военный билет, временное удостоверение
личности, паспорт моряка, вид на жительство для иностранного гражданина, вид на жительство для лица без гражданства
ОБМЕН:
Обмен велосипеда производиться в течение 15 мин. с момента выдачи.
Владельцам абонементов 180, 360 дней прокат велосипедов бесплатно
Кол-во велосипедов - 4, время проката - 90 минут
Прокат оз. Юрасовское
Приложение № 1
|
