Количество вакантных бюджетных мест
на дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, на дополнительную общеразвивающую программу, на физкультурно-оздоровительную программу на 2026-2027 год
ЗАПИСЬ НА ОТБОР ДЕТЕЙ СТРОГО
С 12 августа по телефону 6-22-10
Вид спорта | Тренер - преподаватель | Группа | Год рождения | Количество вакантных мест |
Бокс | Хохлов А.Е. | ФОГ | Мальчики и девочки 2013-2018 г.р. | 30 |
Волейбол | Любчич С.Б. | НП-3 | Девочки 2016-2017 г.р. | 7 |
Любчич С.Б. | СОГ | Девочки 2018-2019 г.р. | 20 | |
Волейбол | Самарина Н.В. | НП-1 | Мальчики 2017 -2018 г.р. | 10 |
ТГ-1 | Мальчики 2015-2016 г.р.* | 5 | ||
Гандбол | Чуев М. А. | СОГ | Мальчики 2019 г.р. | 20 |
Чуев М. А. | ТГ-1 | Мальчики 2016 г.р. | 5 | |
Хитриков П.Д. | НП-1 | Мальчики 2017-2018 г.р. | 10 | |
Плавание | Левкович Е.В. | НП-1 | Мальчики и девочки 2018 г.р.** | 10 |
Щукина Е.Д. | СОГ | Мальчики и девочки 2019 г.р. | 30 | |
Лыжные гонки | Калушкин А.А. | НП-1, НП-2 | Мальчики и девочки 2016-2017 г.р. | 7 |
Хоккей | Якушев И.С. | СОГ | Мальчики и девочки 2020-2021 г.р. | 30 |
Кислов А.И. | СОГ | Мальчики 2019 г.р. | 10 | |
Художественная гимнастика | Хлюстова Т.А. | НП-2 | Девочки 2019-2020 г.р. | 10 |
СОГ | Девочки 2021-2022 г.р.*** | 20 | ||
Фигурное катание на коньках | Андрианова М.А. | СОГ | Мальчики и девочки 2020-2022 г.р.****
| 25 |